【學校名稱】:
湖北省電力技術學校
【授課對象】:
【上課地點】:武漢市江岸區(qū)新湖五村1號(新榮輕軌站)省電力建設技術學校(武漢 武漢)
【乘車路線】:
【時 間】:2014-02-14 【瀏覽次數】:78次 【學費】:¥0
【授課對象】:
【上課地點】:武漢市江岸區(qū)新湖五村1號(新榮輕軌站)省電力建設技術學校(武漢 武漢)
【乘車路線】:
【時 間】:2014-02-14 【瀏覽次數】:78次 【學費】:¥0
序號 | 課程名稱 | 理論課時 | 實驗課時 | 課時合計 | 備注 |
1 | 計算機基礎應用 | 14 | 22 | 36 | ? |
2 | 計算機網絡系統(tǒng) | 24 | 8 | 32 | ? |
3 | 電工基礎 | 24 | 8 | 32 | ? |
4 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 34 | 30 | 64 | ? |
5 | 防盜報警系統(tǒng) | 48 | 16 | 64 | ? |
6 | 出入口控制系統(tǒng) | 26 | 10 | 36 | ? |
7 | 通信系統(tǒng) | 6 | 4 | 10 | ? |
8 | 樓宇設備自控 | 26 | 10 | 36 | ? |
9 | 多媒體信息發(fā)布系統(tǒng) | 10 | 0 | 10 | ? |
10 | 音響廣播系統(tǒng) | 12 | 4 | 16 | ? |
11 | 衛(wèi)星及共用電視系統(tǒng)?????? 視頻點播工程 | 20 | 4 | 24 | ? |
12 | 消防報警系統(tǒng) | 12 | ? | 12 | ? |
13 | 機房工程 | 12 | ? | 12 | ? |
14 | 綜合布線系統(tǒng) | 42 | 6 | 48 | ? |
15 | 工程軟件應用 | 0 | 48 | 48 | ? |
16 | 綜合工程案例分析 | 30 | ? | 30 | ? |
17 | 弱電工程項目管理 | 18 | 0 | 18 | ? |
18 | 智能安防 | 30 | ? | 30 | ? |
19 | 三網合一技術 | 26 | ? | 26 | ? |
20 | 樓宇自動控制系統(tǒng) | 28 | ? | 28 | ? |
21 | 多媒體會議系統(tǒng) | 12 | ? | 12 | ? |
22 | 合計 | 420 | 200 | 620 | ? |
總費用9800元 全日制:6個月? 周末雙休:9個月 |