目前,根據湖北省考試院公布的最新政策通知,湖北成考考試成績將于11月22日上午9時開通查詢入口。而對于成考免試生來說,在通過資料審核后,還有后續(xù)的名單公示尚未完成,其中2022年湖北民族大學成人高考免試生初審合格名單的公示如下:
根據《湖北省教育考試院關于做好2022年成人高考報名工作的通知》,經考生本人申請,繼續(xù)教育學院初審,共有48名考生符合2022年成人高考免試生資格?,F(xiàn)將名單予以公示,公示時間2022年11月16日—2022年11月23日。如有異議,請在公示期內向繼續(xù)教育學院反映。
聯(lián)系電話:
黎老師13403087792張老師15587559009
郵箱:76506741 qq.com
附件:2022年成人高考免試生初審合格名單
成考免試生初審合格名單表 | ||||
序號 | 報名號 | 姓名 | 身份證號 | 免試類型 |
1 | 2242280011101520 | 譚巍 | 422801199505224000 | 自主就業(yè)退役士兵 |
2 | 2242280011500380 | 楊長舉 | 422801199410222000 | 自主就業(yè)退役士兵 |
3 | 2242280011500320 | 魯游鑫 | 422828199905044000 | 自主就業(yè)退役士兵 |
4 | 2242280011101370 | 李大釗 | 422801198202202000 | 自主就業(yè)退役士兵 |
5 | 2242280011500280 | 李祥 | 42282519931128041X | 自主就業(yè)退役士兵 |
6 | 2242138111300180 | 鄭剛 | 420983198106263000 | 自主就業(yè)退役士兵 |
7 | 2242280011400730 | 鄒靖 | 422801199305142000 | 自主就業(yè)退役士兵 |
8 | 2242280011300810 | 李鑫 | 42280119920914041X | 自主就業(yè)退役士兵 |
9 | 2242280011300950 | 向遠生 | 422802199509285000 | 自主就業(yè)退役士兵 |
10 | 2242100111700070 | 潛超 | 421002199210161000 | 自主就業(yè)退役士兵 |
11 | 2242280011500370 | 吳波 | 422801198608192000 | 自主就業(yè)退役士兵 |
12 | 2242280011101400 | 黃鵬飛 | 422801199401170000 | 自主就業(yè)退役士兵 |
13 | 2242280011500330 | 韋勇 | 422826199006115000 | 自主就業(yè)退役士兵 |
14 | 2242280011500380 | 蔣文鑫 | 422826198704015000 | 自主就業(yè)退役士兵 |
15 | 2242011511300920 | 張家明 | 420115199212281000 | 自主就業(yè)退役士兵 |
16 | 2242280011700070 | 吳浩 | 422826199101286000 | 自主就業(yè)退役士兵 |
17 | 2242280011500200 | 余剛 | 422801198309282000 | 自主就業(yè)退役士兵 |
18 | 2242280011101370 | 李全浩 | 422802199603154000 | 自主就業(yè)退役士兵 |
19 | 2242280011300930 | 張劍 | 422822199605210000 | 自主就業(yè)退役士兵 |
20 | 2242280011101330 | 黃杰 | 422802198602090000 | 三支一扶 |
21 | 2242280011500280 | 高遠飛 | 422802197809151000 | 自主就業(yè)退役士兵 |
22 | 2242280011700100 | 張祖吉 | 42282319971027257X | 自主就業(yè)退役士兵 |
23 | 2242280011600480 | 趙乃林 | 422801199407153000 | 自主就業(yè)退役士兵 |
24 | 2242280011500280 | 胡桐 | 422802199612176000 | 自主就業(yè)退役士兵 |
25 | 2240080011400690 | 陳昌海 | 42280119870324181X | 自主就業(yè)退役士兵 |
26 | 2242280011101470 | 馬忠良 | 422801199511192000 | 自主就業(yè)退役士兵 |
27 | 2242280011400760 | 張遼 | 422825199309162000 | 自主就業(yè)退役士兵 |
28 | 2242280011500280 | 向上 | 422801199609293000 | 自主就業(yè)退役士兵 |
29 | 2242280011400750 | 楊洋 | 42282719941011003X | 自主就業(yè)退役士兵 |
30 | 2242280011101340 | 梁紅鳴 | 422802199506275000 | 自主就業(yè)退役士兵 |
31 | 2242280011500320 | 楊青松 | 422802198208133000 | 自主就業(yè)退役士兵 |
32 | 2242280011500230 | 龔昱 | 422825199709152000 | 自主就業(yè)退役士兵 |
33 | 2242280011500290 | 黃茂喬 | 422802199509252000 | 自主就業(yè)退役士兵 |
34 | 2242280011500330 | 王承棟 | 422802199110030000 | 自主就業(yè)退役士兵 |
35 | 2242280011800080 | 代祥禹 | 500242199708154000 | 三支一扶 |
36 | 2242280011300530 | 田長杲 | 42282519960701273X | 西部計劃志愿者 |
37 | 2242280011105180 | 朱卿明 | 422826199501066000 | 自主就業(yè)退役士兵 |
38 | 2242280011800080 | 向楊唐 | 422823199006234000 | 自主就業(yè)退役士兵 |
39 | 2242280011100060 | 蔣超 | 42282719870412001X | 自主就業(yè)退役士兵 |
40 | 2242280011100430 | 龍進 | 422822199209073000 | 自主就業(yè)退役士兵 |
41 | 2242280011100980 | 張俊 | 422802199308122000 | 自主就業(yè)退役士兵 |
42 | 2242110011101650 | 肖焱林 | 422126198008032000 | 自主就業(yè)退役士兵 |
43 | 2242280011500270 | 周波 | 422827199602152000 | 自主就業(yè)退役士兵 |
44 | 2242280011300860 | 雷卷浩 | 422801200008251000 | 自主就業(yè)退役士兵 |
45 | 2242280011500320 | 鄧楓 | 422827199510121000 | 自主就業(yè)退役士兵 |
46 | 2242280011500360 | 譚洪 | 422801198908120000 | 自主就業(yè)退役士兵 |
47 | 2242280011101630 | 朱映亭 | 422828199510153000 | 自主就業(yè)退役士兵 |
48 | 2242110011700140 | 張煌 | 42118119920325641X | 自主就業(yè)退役士兵 |
以上就是2022年湖北民族大學成人高考免試生初審合格名單的公示了,參加考試的同學們需要關注一下自己的成考考試成績以及后續(xù)的錄取分數線和錄取結果,而免試生則要繼續(xù)關注院校的最終免試名單公示。