武漢企業(yè)管理培訓(xùn)資訊:廣東省2012年高職(3證書)院校第一次投檔情況表

武漢
當(dāng)前位置:求學(xué)問校網(wǎng)首頁>武漢資訊>武漢企業(yè)管理培訓(xùn)資訊

廣東省2012年高職(3證書)院校第一次投檔情況表

來源:求學(xué)問校網(wǎng)     發(fā)表時間:2012-08-08     瀏覽 49

廣東省2012年高職(3+證書)院校第一次投檔情況表
院校代碼  院校名稱  計劃數(shù)  投檔數(shù)  投檔最低分
10570  廣州醫(yī)學(xué)院  60  63  325
10576  韶關(guān)學(xué)院  250  264  227
10831  順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院  255  268  351
10833  廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院  80  70  220
10861  廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院  350  368  290
10862  廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院  90  106  222
10965  潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院  200  4  220
11078  廣州大學(xué)  250  851  290
11113  深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院  330  351  307
11114  民辦南華工商學(xué)院  150  51  220
11121  私立華聯(lián)學(xué)院  250  61  220
12322  廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院  1480  1579  305
12325  廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院  200  20  220
12327  佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院  280  273  220
12572  廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院  1090  1146  348
12573  廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院  945  994  233
12574  南海東軟信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院  110  88  220
12575  廣州康大職業(yè)技術(shù)學(xué)院  50  12  220
12576  珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院  189  24  220
12578  廣東體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院  50  3  220
12736  廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院  670  666  220
12741  廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院  50  53  315
12742  廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院  200  128  220
12743  廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院  330  346  220
12749  廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院  150  160  260
12765  汕尾職業(yè)技術(shù)學(xué)院  36  20  220
12771  陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院  125  11  220
12772  河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院  50  52  226
12954  汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院  430  267  220
12957  深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院  1200  769  220
12960  廣東司法警官職業(yè)學(xué)院  145  156  265
12961  廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院  90  0  -
12962  廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院  160  168  311
13707  廣東文藝職業(yè)學(xué)院  50  55  279
13708  廣州體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院  80  19  220
13709  廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院  400  422  310
13711  江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院  700  738  255
13712  茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院  580  142  220
13713  珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院  380  217  220
13714  廣州工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院  100  26  220
13715  廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院  240  70  220
13716  廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院  120  16  220
13717  廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院  565  93  220
13718  惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院  300  33  220
13719  廣東科技學(xué)院  430  367  220
13720  肇慶科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院  800  90  220
13721  肇慶工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院  300  71  220
13810  肇慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校  60  66  222
13912  廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院  300  13  220
13919  廣東理工職業(yè)學(xué)院  205  139  220
13928  廣州華立科技職業(yè)學(xué)院  60  14  220
13930  廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院  2080  2184  233
14063  廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院  135  128  220
14066  中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院  352  388  220
14123  廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院  213  9  220
14126  廣東文理職業(yè)學(xué)院  300  8  220
14136  廣州城建職業(yè)學(xué)院  100  85  220
14263  東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院  300  318  327
14265  廣東南方職業(yè)學(xué)院  195  10  220
14266  廣州華商職業(yè)學(xué)院  300  70  220
14268  廣州華夏職業(yè)學(xué)院  310  36  220
14311  廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院  567  277  220
14362  廣州東華職業(yè)學(xué)院  790  13  220
14363  廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院  1500  124  220
14408  惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院  150  82  220

武漢企業(yè)管理培訓(xùn)相關(guān)課程