武漢企業(yè)管理培訓(xùn)資訊:湖南省2012年普通高校招生本科一批平行一志愿投檔分?jǐn)?shù)線

武漢
當(dāng)前位置:求學(xué)問校網(wǎng)首頁>武漢資訊>武漢企業(yè)管理培訓(xùn)資訊

湖南省2012年普通高校招生本科一批平行一志愿投檔分?jǐn)?shù)線

來源:求學(xué)問校網(wǎng)     發(fā)表時間:2012-07-19     瀏覽 27

說明:
   1、平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當(dāng)遇到多名考生同分時,分別按語、數(shù)、外三科成績從高分到低分排序),再按考生填報的學(xué)校順序出檔。表中所列語文、數(shù)學(xué)、外語分?jǐn)?shù)是檔案分與投檔分?jǐn)?shù)線相同的最后一名出檔考生的成績;
   2、體育類專業(yè)投檔線為考生檔案分(不含體育競賽優(yōu)勝者優(yōu)惠加分)與專業(yè)成績之和(檔案分和專業(yè)分須分別達到本批相應(yīng)科類錄取控制分?jǐn)?shù)線)。
科類  院校代號  院校名稱  投檔線  語文  數(shù)學(xué)  外語
文史類  1101  北京大學(xué)  655  114  132  139
文史類  1102  清華大學(xué)  661  105  140  144
文史類  1103  中國人民大學(xué)  638  102  141  138
文史類  1105  北京科技大學(xué)  607  107  116  127
文史類  1106  北京郵電大學(xué)  613  117  121  120
文史類  1107  北京航空航天大學(xué)  618  118  119  141
文史類  1108  北京理工大學(xué)  603  114  103  131
文史類  1109  北京交通大學(xué)  607  119  119  134
文史類  1110  北京化工大學(xué)  595  101  108  129
文史類  1112  中國農(nóng)業(yè)大學(xué)  609  115  118  132
文史類  1113  北京林業(yè)大學(xué)  602  99  132  122
文史類  1116  對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)  630  110  134  141
文史類  1117  北京外國語大學(xué)  630  112  129  130
文史類  1118  中央民族大學(xué)  607  117  114  128
文史類  1119  中國地質(zhì)大學(xué)(北京)  607  108  107  129
文史類  1120  中國石油大學(xué)(北京)  601  112  127  142
文史類  1123  北京體育大學(xué)  587  108  119  132
文史類  1125  北京語言大學(xué)  610  111  124  136
文史類  1126  華北電力大學(xué)(北京)  604  108  120  141
文史類  1127  中國礦業(yè)大學(xué)(北京)  594  103  120  113
文史類  1128  北京聯(lián)合大學(xué)  584  98  132  127
文史類  1130  中國傳媒大學(xué)  617  105  137  142
文史類  1131  中央財經(jīng)大學(xué)  632  109  129  141
文史類  1132  中國政法大學(xué)  619  113  121  133
文史類  1134  北京第二外國語學(xué)院  617  117  114  131
文史類  1135  北京工商大學(xué)  604  111  130  134
文史類  1151  中華女子學(xué)院  578  106  127  124
文史類  1153  首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)  571 
文史類  1155  首都師范大學(xué)  601  113  112  140
文史類  1201  南開大學(xué)  626  106  131  138
文史類  1208  中國民航大學(xué)  594  112  122  118
文史類  1210  天津財經(jīng)大學(xué)  607  111  134  133
文史類  1303  華北電力大學(xué)(保定)  585  121  126  125
文史類  1304  燕山大學(xué)  579  103  115  133
文史類  1305  石家莊鐵道大學(xué)  575  100  107  126
文史類  1401  太原理工大學(xué)  575  102  109  128
文史類  1403  山西大學(xué)  578  99  121  118
文史類  1411  中北大學(xué)  574  114  107  124
文史類  1501  內(nèi)蒙古大學(xué)  571 
文史類  2101  東北大學(xué)  589  104  104  139
文史類  2102  大連理工大學(xué)  595  114  126  129
文史類  2103  大連海事大學(xué)  603  111  117  132
文史類  2105  遼寧大學(xué)  591  107  124  119
文史類  2108  東北財經(jīng)大學(xué)  609  110  120  137
文史類  2201  吉林大學(xué)  605  113  130  127
文史類  2202  延邊大學(xué)  572  107  99  139
文史類  2204  東北師范大學(xué)  588  101  124  133
文史類  2215  長春理工大學(xué)  571 
文史類  2302  哈爾濱工程大學(xué)  578  101  118  129
文史類  2303  東北農(nóng)業(yè)大學(xué)  572  104  101  130
文史類  2305  東北林業(yè)大學(xué)  579  110  116  135
文史類  3101  復(fù)旦大學(xué)  650  109  138  140
文史類  3102  上海交通大學(xué)  631  112  129  141
文史類  3106  華東師范大學(xué)  610  117  120  139
文史類  3107  上海外國語大學(xué)  626  118  119  134
文史類  3110  上海大學(xué)  607  110  121  121
文史類  3116  華東政法大學(xué)  606  109  120  139
文史類  3122  上海海事大學(xué)  595  109  108  134
文史類  3123  上海對外貿(mào)易學(xué)院  604  103  124  118
文史類  3201  南京大學(xué)  632  114  133  135
文史類  3203  中國礦業(yè)大學(xué)  585  111  113  136
文史類  3204  河海大學(xué)  598  117  128  131
文史類  3206  南京航空航天大學(xué)  603  110  122  131
文史類  3207  南京農(nóng)業(yè)大學(xué)  585  108  116  129
文史類  3208  中國藥科大學(xué)  571 
文史類  3209  南京師范大學(xué)  603  100  125  131
文史類  3210  蘇州大學(xué)  609  111  132  126
文史類  3211  江南大學(xué)  598  101  124  134
文史類  3212  南京信息工程大學(xué)  583  118  117  134
文史類  3213  西交利物浦大學(xué)  580  93  110  126
文史類  3215  江蘇大學(xué)  587  102  117  137
文史類  3218  南京林業(yè)大學(xué)  580  114  109  128
文史類  3222  南京郵電大學(xué)  596  119  122  126
文史類  3227  南京財經(jīng)大學(xué)  605  111  125  129
文史類  3230  南京工業(yè)大學(xué)  581  106  108  133
文史類  3235  江蘇科技大學(xué)  582  98  113  115
文史類  3245  揚州大學(xué)  592  105  123  129
文史類  3301  浙江大學(xué)  633  120  125  141
文史類  3303  寧波大學(xué)  597  104  124  126
文史類  3310  浙江理工大學(xué)  585  97  126  122
文史類  3335  寧波諾丁漢大學(xué)  581  101  125  133
文史類  3402  安徽大學(xué)  591  112  115  139
文史類  3404  合肥工業(yè)大學(xué)  577  105  118  116
文史類  3501  廈門大學(xué)  625  125  126  137
文史類  3502  福州大學(xué)  591  104  125  133
文史類  3508  華僑大學(xué)  591  99  117  122
文史類  3601  南昌大學(xué)  590  112  119  117
文史類  3604  江西財經(jīng)大學(xué)  607  103  121  132
文史類  3701  山東大學(xué)  607  106  121  139
文史類  3702  中國海洋大學(xué)  605  98  128  116
文史類  3706  山東大學(xué)威海分校  594  109  117  128
文史類  3713  青島大學(xué)  589  117  112  133
文史類  4104  河南大學(xué)  580  99  124  130
文史類  4115  鄭州大學(xué)  589  102  129  121
文史類  4201  武漢大學(xué)  623  115  127  132
文史類  4202  華中科技大學(xué)  611  108  130  140
文史類  4203  武漢理工大學(xué)  598  100  115  137
文史類  4208  中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)  601  111  117  137
文史類  4209  華中農(nóng)業(yè)大學(xué)  590  110  109  128
文史類  4215  華中師范大學(xué)  605  113  125  131
文史類  4216  中南財經(jīng)政法大學(xué)  613  118  122  132
文史類  4224  湖北大學(xué)  584  108  108  129
文史類  4226  武漢科技大學(xué)  593  99  124  130
文史類  4238  湖北中醫(yī)藥大學(xué)  578  119  115  135
文史類  4247  華中師范大學(xué)  571 
文史類  4301  湖南大學(xué)  616  104  129  139
文史類  4302  中南大學(xué)  611  119  124  134
文史類  4303  湖南師范大學(xué)  593  104  112  129
文史類  4304  湘潭大學(xué)  585  95  124  134
文史類  4305  湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)  579  110  112  124
文史類  4306  湖南科技大學(xué)  575  107  115  129
文史類  4307  湖南中醫(yī)藥大學(xué)  571 
文史類  4308  長沙理工大學(xué)  582  118  110  124
文史類  4309  南華大學(xué)  571 
文史類  4311  湖南師范大學(xué)(醫(yī)學(xué)院)  571 
文史類  4312  中南林業(yè)科技大學(xué)  578  108  105  135
文史類  4336  湖南大學(xué)  585  109  116  124
文史類  4401  中山大學(xué)  624  110  115  131
文史類  4402  華南理工大學(xué)  606  106  130  138
文史類  4403  暨南大學(xué)  614  102  131  138
文史類  4404  華南師范大學(xué)  595  116  121  133
文史類  4407  廣東外語外貿(mào)大學(xué)  610  111  124  140
文史類  4408  華南農(nóng)業(yè)大學(xué)  583  110  120  119
文史類  4410  深圳大學(xué)  604  109  127  138
文史類  4411  汕頭大學(xué)  599  116  107  127
文史類  4412  廣州中醫(yī)藥大學(xué)  592  105  119  130
文史類  4427  廣州大學(xué)  591  108  118  122
文史類  4435  南方醫(yī)科大學(xué)  595  104  137  131
文史類  4501  廣西大學(xué)  588  112  130  132
文史類  4603  海南大學(xué)  587  102  112  125
文史類  4884  北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院  573  108  112  117
文史類  5001  重慶大學(xué)  605  113  127  131
文史類  5002  西南大學(xué)  601  111  117  136
文史類  5003  西南政法大學(xué)  603  113  116  139
文史類  5010  重慶交通大學(xué)  584  106  123  132
文史類  5012  重慶郵電大學(xué)  578  106  121  122
文史類  5101  四川大學(xué)  614  111  129  139
文史類  5102  電子科技大學(xué)  586  110  116  126
文史類  5103  西南交通大學(xué)  596  110  115  129
文史類  5106  西南財經(jīng)大學(xué)  615  120  113  135
文史類  5108  成都中醫(yī)藥大學(xué)  592  111  102  130
文史類  5201  貴州大學(xué)  583  101  124  130
文史類  5301  云南大學(xué)  591  105  107  118
文史類  6101  西安交通大學(xué)  607  103  119  141
文史類  6102  西北大學(xué)  600  110  116  129
文史類  6103  西北工業(yè)大學(xué)  593  111  114  133
文史類  6105  長安大學(xué)  586  99  127  129
文史類  6106  西北農(nóng)林科技大學(xué)  582  99  120  134
文史類  6107  陜西科技大學(xué)  574  111  125  109
文史類  6112  西安建筑科技大學(xué)  575  106  115  132
文史類  6113  陜西師范大學(xué)  590  103  130  128
文史類  6114  西安外國語大學(xué)  597  109  119  140
文史類  6129  西安科技大學(xué)  573  108  124  114
文史類  6201  蘭州大學(xué)  590  111  114  135
文史類  6301  青海大學(xué)  571  100  104  127
文史類  6402  寧夏大學(xué)  574  98  114  126
文史類  6501  新疆大學(xué)  571  114  113  116
文史類  6502  石河子大學(xué)  571 
體育(文)  1123  北京體育大學(xué)  793  87  97  111
體育(文)  4303  湖南師范大學(xué)  757  84  84  85
體育(文)  4305  湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)  737  87  90  107
體育(文)  4306  湖南科技大學(xué)  737  97  82  69
體育(文)  4403  暨南大學(xué)  793  102  96  116
體育(文)  5001  重慶大學(xué)  771  101  101  103
體育(文)  5201  貴州大學(xué)  747  95  103  68
理工類  1101  北京大學(xué)  661  110  128  138
理工類  1102  清華大學(xué)  661  109  133  139
理工類  1103  中國人民大學(xué)  635  109  114  138
理工類  1105  北京科技大學(xué)  583  97  113  131
理工類  1106  北京郵電大學(xué)  613  115  116  128
理工類  1107  北京航空航天大學(xué)  623  114  119  133
理工類  1108  北京理工大學(xué)  605  109  119  128
理工類  1109  北京交通大學(xué)  588  110  109  133
理工類  1110  北京化工大學(xué)  567  108  104  130
理工類  1111  北京工業(yè)大學(xué)  566  105  101  125
理工類  1112  中國農(nóng)業(yè)大學(xué)  573  106  112  130
理工類  1113  北京林業(yè)大學(xué)  562  112  103  133
理工類  1114  北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部  653  113  125  139
理工類  1115  北京中醫(yī)藥大學(xué)  565  98  115  104
理工類  1116  對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)  621  113  119  136
理工類  1117  北京外國語大學(xué)  611  113  116  145
理工類  1118  中央民族大學(xué)  569  104  112  124
理工類  1119  中國地質(zhì)大學(xué)(北京)  560  109  100  130
理工類  1120  中國石油大學(xué)(北京)  567  97  101  131
理工類  1122  北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))  570  86  106  99
理工類  1123  北京體育大學(xué)  529  96  105  132
理工類  1125  北京語言大學(xué)  561  101  100  132
理工類  1126  華北電力大學(xué)(北京)  585  107  110  128
理工類  1127  中國礦業(yè)大學(xué)(北京)  558  94  106  135
理工類  1128  北京聯(lián)合大學(xué)  539  107  107  119
理工類  1130  中國傳媒大學(xué)  573  106  112  138
理工類  1131  中央財經(jīng)大學(xué)  628  111  119  135
理工類  1132  中國政法大學(xué)  602  105  119  130
理工類  1134  北京第二外國語學(xué)院  568  100  110  135
理工類  1135  北京工商大學(xué)  554  112  94  115
理工類  1153  首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)  579  106  122  128
理工類  1155  首都師范大學(xué)  543  97  100  130
理工類  1159  首都醫(yī)科大學(xué)  587  109  116  124
理工類  1201  南開大學(xué)  615  100  110  141
理工類  1202  天津大學(xué)  601  110  108  138
理工類  1203  天津醫(yī)科大學(xué)  584  100  114  135
理工類  1208  中國民航大學(xué)  546  97  115  113
理工類  1210  天津財經(jīng)大學(xué)  579  114  100  127
理工類  1212  天津中醫(yī)藥大學(xué)  540  103  96  131
理工類  1301  河北工業(yè)大學(xué)  555  102  104  119
理工類  1303  華北電力大學(xué)(保定)  573  93  118  118
理工類  1304  燕山大學(xué)  545  108  105  104
理工類  1305  石家莊鐵道大學(xué)  537  91  109  117
理工類  1307  東北大學(xué)秦皇島分校  541  97  104  115
理工類  1401  太原理工大學(xué)  550  106  106  123
理工類  1403  山西大學(xué)  532  104  106  114
理工類  1411  中北大學(xué)  527  103  100  116
理工類  1412  山西醫(yī)科大學(xué)  572  110  111  117
理工類  1501  內(nèi)蒙古大學(xué)  520  87  106  112
理工類  2101  東北大學(xué)  568  109  92  141
理工類  2102  大連理工大學(xué)  587  103  109  134
理工類  2103  大連海事大學(xué)  560  111  98  131
理工類  2105  遼寧大學(xué)  536  105  95  133
理工類  2107  沈陽藥科大學(xué)  538  108  108  111
理工類  2108  東北財經(jīng)大學(xué)  581  107  101  129
理工類  2109  遼寧工程技術(shù)大學(xué)  522  99  109  108
理工類  2111  中國醫(yī)科大學(xué)  580  105  105  129
理工類  2121  沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)  520 
理工類  2124  沈陽工業(yè)大學(xué)  523  107  96  129
理工類  2129  大連醫(yī)科大學(xué)  574  111  109  127
理工類  2180  遼寧中醫(yī)藥大學(xué)  520 
理工類  2201  吉林大學(xué)  576  101  102  124
理工類  2202  延邊大學(xué)  522  93  101  123
理工類  2204  東北師范大學(xué)  537  102  101  128
理工類  2215  長春理工大學(xué)  533  99  90  127
理工類  2301  哈爾濱工業(yè)大學(xué)  598  94  110  135
理工類  2302  哈爾濱工程大學(xué)  557  110  100  119
理工類  2303  東北農(nóng)業(yè)大學(xué)  520 
理工類  2305  東北林業(yè)大學(xué)  521  110  95  111
理工類  2306  東北石油大學(xué)  534  78  106  119
理工類  2313  黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)  520 
理工類  2316  哈爾濱醫(yī)科大學(xué)  566  103  98  124
理工類  3101  復(fù)旦大學(xué)  646  109  122  137
理工類  3102  上海交通大學(xué)  648  103  123  136
理工類  3103  東華大學(xué)  564  110  109  121
理工類  3104  同濟大學(xué)  622  105  131  134
理工類  3105  華東理工大學(xué)  576  106  109  135
理工類  3106  華東師范大學(xué)  578  102  105  128
理工類  3107  上海外國語大學(xué)  597  104  114  137
理工類  3109  上海財經(jīng)大學(xué)  626  116  120  145
理工類  3110  上海大學(xué)  574  112  115  128
理工類  3116  華東政法大學(xué)  572  110  103  143
理工類  3122  上海海事大學(xué)  549  105  107  131
理工類  3123  上海對外貿(mào)易學(xué)院  565  118  104  131
理工類  3126  上海理工大學(xué)  562  96  115  109
理工類  3170  上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院  641  99  127  142
理工類  3201  南京大學(xué)  635  98  129  142
理工類  3202  東南大學(xué)  597  110  110  130
理工類  3203  中國礦業(yè)大學(xué)  553  113  105  137
理工類  3204  河海大學(xué)  571  103  98  130
理工類  3205  南京理工大學(xué)  577  95  102  139
理工類  3206  南京航空航天大學(xué)  580  111  101  137
理工類  3207  南京農(nóng)業(yè)大學(xué)  541  106  109  126
理工類  3208  中國藥科大學(xué)  564  116  93  134
理工類  3209  南京師范大學(xué)  550  113  108  116
理工類  3210  蘇州大學(xué)  574  101  109  116
理工類  3211  江南大學(xué)  566  99  113  117
理工類  3212  南京信息工程大學(xué)  539  107  97  124
理工類  3213  西交利物浦大學(xué)  525  88  98  120
理工類  3215  江蘇大學(xué)  550  101  105  111
理工類  3218  南京林業(yè)大學(xué)  528  114  95  126
理工類  3222  南京郵電大學(xué)  570  109  118  127
理工類  3227  南京財經(jīng)大學(xué)  571  105  115  130
理工類  3230  南京工業(yè)大學(xué)  554  101  100  125
理工類  3235  江蘇科技大學(xué)  543  101  113  119
理工類  3245  揚州大學(xué)  544  113  109  117
理工類  3301  浙江大學(xué)  639  121  114  142
理工類  3303  寧波大學(xué)  552  102  107  127
理工類  3308  杭州電子科技大學(xué)  545  105  95  111
理工類  3310  浙江理工大學(xué)  558  108  100  131
理工類  3314  浙江工業(yè)大學(xué)  521  97  107  105
理工類  3335  寧波諾丁漢大學(xué)  537  91  105  128
理工類  3401  中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)  640  105  122  142
理工類  3402  安徽大學(xué)  550  96  111  111
理工類  3404  合肥工業(yè)大學(xué)  562  98  105  122
理工類  3405  合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))  520 
理工類  3501  廈門大學(xué)  609  107  113  127
理工類  3502  福州大學(xué)  568  109  109  134
理工類  3508  華僑大學(xué)  547  115  105  123
理工類  3601  南昌大學(xué)  560  112  111  124
理工類  3603  華東交通大學(xué)  542  91  114  121
理工類  3604  江西財經(jīng)大學(xué)  573  114  109  134
理工類  3701  山東大學(xué)  583  118  107  132
理工類  3702  中國海洋大學(xué)  574  103  111  131
理工類  3704  哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)  569  105  109  140
理工類  3705  中國石油大學(xué)(華東)  560  101  109  129
理工類  3706  山東大學(xué)威海分校  556  96  103  130
理工類  3710  青島科技大學(xué)  538  105  99  127
理工類  3713  青島大學(xué)  547  97  105  125
理工類  4104  河南大學(xué)  535  103  106  136
理工類  4115  鄭州大學(xué)  560  106  99  133
理工類  4201  武漢大學(xué)  602  107  113  142
理工類  4202  華中科技大學(xué)  599  108  103  132
理工類  4203  武漢理工大學(xué)  575  103  115  141
理工類  4208  中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)  564  92  104  125
理工類  4209  華中農(nóng)業(yè)大學(xué)  541  99  105  125
理工類  4215  華中師范大學(xué)  566  98  108  124
理工類  4216  中南財經(jīng)政法大學(xué)  586  114  118  128
理工類  4224  湖北大學(xué)  539  112  103  128
理工類  4226  武漢科技大學(xué)  563  95  113  119
理工類  4238  湖北中醫(yī)藥大學(xué)  520 
理工類  4247  華中師范大學(xué)  520 
理工類  4301  湖南大學(xué)  590  109  109  129
理工類  4302  中南大學(xué)  592  106  112  127
理工類  4303  湖南師范大學(xué)  556  98  115  125
理工類  4304  湘潭大學(xué)  543  105  113  124
理工類  4305  湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)  522  104  97  131
理工類  4306  湖南科技大學(xué)  528  106  97  83
理工類  4307  湖南中醫(yī)藥大學(xué)  520  99  108  124
理工類  4308  長沙理工大學(xué)  550  102  113  108
理工類  4309  南華大學(xué)  526  103  94  127
理工類  4311  湖南師范大學(xué)(醫(yī)學(xué)院)  530  85  110  114
理工類  4312  中南林業(yè)科技大學(xué)  524  100  96  123
理工類  4336  湖南大學(xué)  560  111  97  138
理工類  4401  中山大學(xué)  610  112  122  134
理工類  4402  華南理工大學(xué)  595  106  114  126
理工類  4403  暨南大學(xué)  579  109  107  139
理工類  4404  華南師范大學(xué)  566  107  109  124
理工類  4407  廣東外語外貿(mào)大學(xué)  585  107  112  137
理工類  4408  華南農(nóng)業(yè)大學(xué)  534  87  105  118
理工類  4410  深圳大學(xué)  574  109  110  138
理工類  4411  汕頭大學(xué)  564  100  117  127
理工類  4412  廣州中醫(yī)藥大學(xué)  569  114  111  137
理工類  4427  廣州大學(xué)  562  93  114  112
理工類  4428  廣州醫(yī)學(xué)院  574  114  99  130
理工類  4435  南方醫(yī)科大學(xué)  593  91  118  136
理工類  4501  廣西大學(xué)  548  109  98  108
理工類  4511  廣西醫(yī)科大學(xué)  564  114  105  127
理工類  4603  海南大學(xué)  545  93  111  114
理工類  4884  北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院  523  112  94  130
理工類  5001  重慶大學(xué)  583  100  118  138
理工類  5002  西南大學(xué)  563  89  112  108
理工類  5003  西南政法大學(xué)  559  110  107  137
理工類  5008  重慶醫(yī)科大學(xué)  580  112  116  126
理工類  5010  重慶交通大學(xué)  547  107  102  126
理工類  5012  重慶郵電大學(xué)  555  101  111  138
理工類  5101  四川大學(xué)  583  100  105  118
理工類  5102  電子科技大學(xué)  581  100  109  123
理工類  5103  西南交通大學(xué)  572  97  120  123
理工類  5105  四川農(nóng)業(yè)大學(xué)  522  107  92  128
理工類  5106  西南財經(jīng)大學(xué)  587  106  108  129
理工類  5108  成都中醫(yī)藥大學(xué)  551  108  109  136
理工類  5201  貴州大學(xué)  545  102  106  123
理工類  5301  云南大學(xué)  551  104  117  134
理工類  6101  西安交通大學(xué)  611  98  102  130
理工類  6102  西北大學(xué)  556  100  113  125
理工類  6103  西北工業(yè)大學(xué)  578  95  114  129
理工類  6104  西安電子科技大學(xué)  574  90  121  129
理工類  6105  長安大學(xué)  560  107  114  131
理工類  6106  西北農(nóng)林科技大學(xué)  544  111  99  122
理工類  6107  陜西科技大學(xué)  527  96  108  128
理工類  6112  西安建筑科技大學(xué)  549  108  97  138
理工類  6113  陜西師范大學(xué)  542  106  104  118
理工類  6114  西安外國語大學(xué)  567  110  101  139
理工類  6127  西安理工大學(xué)  544  99  115  109
理工類  6129  西安科技大學(xué)  540  108  106  102
理工類  6201  蘭州大學(xué)  566  101  105  127
理工類  6301  青海大學(xué)  523  89  106  112
理工類  6402  寧夏大學(xué)  523  102  100  118
理工類  6501  新疆大學(xué)  520 
理工類  6502  石河子大學(xué)  520 
理工類  6504  新疆醫(yī)科大學(xué)  557  107  108  129
體育(理)  1123  北京體育大學(xué)  746  90  111  117
體育(理)  3203  中國礦業(yè)大學(xué)  698  77  98  112
體育(理)  3235  江蘇科技大學(xué)  641 
體育(理)  3604  江西財經(jīng)大學(xué)  645  98  76  79
體育(理)  3701  山東大學(xué)  692  89  84  70
體育(理)  4215  華中師范大學(xué)  732  95  86  110
體育(理)  4303  湖南師范大學(xué)  682  92  73  69
體育(理)  4305  湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)  656  82  87  96
體育(理)  4306  湖南科技大學(xué)  663  102  74  27
體育(理)  4312  中南林業(yè)科技大學(xué)  657  99  68  94
體育(理)  4403  暨南大學(xué)  734  93  98  111
體育(理)  4412  廣州中醫(yī)藥大學(xué)  693  97  80  70
體育(理)  5001  重慶大學(xué)  720  97  93  107
體育(理)  5012  重慶郵電大學(xué)  679  94  100  83
體育(理)  5201  貴州大學(xué)  675  97  87  63
體育(理)  6105  長安大學(xué)  655  98  83  102
體育(理)  6402  寧夏大學(xué)  661  89  91  86

武漢企業(yè)管理培訓(xùn)相關(guān)課程