武漢企業(yè)管理培訓(xùn)資訊:蘭州大學(xué)2011年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線

武漢
當(dāng)前位置:求學(xué)問校網(wǎng)首頁>武漢資訊>武漢企業(yè)管理培訓(xùn)資訊

蘭州大學(xué)2011年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線

來源:求學(xué)問校網(wǎng)     發(fā)表時間:2011-03-15     瀏覽 47

一、2011年蘭州大學(xué)招收碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線(學(xué)術(shù)型)

序號  報考學(xué)科門類  總分  單科(滿分=100分)  單科(滿分>100分)  備注
1  哲學(xué)[01]  270  38  60 
2  經(jīng)濟(jì)學(xué)[02]  335  50  90 
3  法學(xué)[03](不含政治學(xué)[0302]、社會學(xué)[0303]、馬克思主義理論[0305])  320  48  75 
4  法學(xué)[03](政治學(xué)[0302]、社會學(xué)[0303]、馬克思主義理論[0305])  300  43  70 
5  教育學(xué)[04]  310  45  135 
6  文學(xué)[05](新聞學(xué)[0503])  350  50  80 
7  文學(xué)[05](不含新聞學(xué)[0503] 、藝術(shù)學(xué)[0504])  345  50  80 
8  歷史學(xué)[06]  295  48  150 
9  理學(xué)[07](不含大氣科學(xué)[0706]、生物學(xué)[0710])  290  43  65 
10  理學(xué)[07](大氣科學(xué)[0706]、生物學(xué)[0710])  280  40  60 
11  工學(xué)[08](不含照顧學(xué)科)  260  38  60 
12  農(nóng)學(xué)[09]  255  38  60 
13  醫(yī)學(xué)[10](不含臨床醫(yī)學(xué)[1002]、藥學(xué)[1007])  270  38  130 
14  醫(yī)學(xué)[10](臨床醫(yī)學(xué)[1002]、藥學(xué)[1007])  290  41  135 
15  管理學(xué)[12]  335  50  80 
16  藝術(shù)學(xué)[0504]  300  38  60 
17  照顧學(xué)科(力學(xué)[0801]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、核科學(xué)與技術(shù)[0827])  250  35  55 
18  單獨(dú)考試的考生(見注2)  -30  -5  -5 
19  享受少數(shù)民族照顧政策的考生(見注3)  -20  -5  -5 
20  少數(shù)民族骨干計劃的考生(見注4)  -45  --  -- 

  注:

  1.各有關(guān)學(xué)院、研究院可以根據(jù)生源情況向上調(diào)整復(fù)試分?jǐn)?shù)線,詳情見各有關(guān)學(xué)院、研究院復(fù)試辦法。

  2.單獨(dú)考試的考生:在相應(yīng)學(xué)科門類復(fù)試分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上,總分降30分(≥240分),單科降5分。

  3.報考我校①畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族自治地方就業(yè)的少數(shù)民族應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或②工作單位在國務(wù)院公布的民族自治地方,并報考為原單位定向或委培的少數(shù)民族在職人員考生。在相應(yīng)學(xué)科門類復(fù)試分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上,總分降20分(≥240分),單科降5分。

  4.少數(shù)民族骨干計劃的考生:在相應(yīng)學(xué)科門類復(fù)試分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上,總分降45分(≥240分),單科不限。

二、2011年蘭州大學(xué)招收碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線(專業(yè)學(xué)位)
序號  報考專業(yè)學(xué)位類別  總分  單科(滿分=100分)  單科(滿分>100分)  備注
1  金融碩士[0251]  315  45  70 
2  應(yīng)用統(tǒng)計碩士[0252]  290  43  65 
3  法律碩士[0351]  285  38  60 
4  社會工作碩士[0352]  290  40  60 
5  漢語國際教育碩士[0453]  320  45  70 
6  翻譯碩士[0552]  340  50  80 
7  新聞與傳播碩士[0553]  345  45  80 
8  工程碩士[0852]  250  35  55 
9  農(nóng)業(yè)推廣碩士[0951]  250  35  55 
10  臨床醫(yī)學(xué)碩士[1051]  285  40  135 
11  口腔醫(yī)學(xué)碩士[1052]  265  38  130 
12  公共衛(wèi)生碩士[1053]  265  38  130 
13  藥學(xué)碩士[1055]  285  40  135 
14  工商管理碩士(MBA)[1251](A線)  150  42  85 
15  工商管理碩士(MBA)[1251](B線)(本科考生畢業(yè)6年及以上,同等學(xué)力考生畢業(yè)8年及以上)  -10  -5  -5 
16  公共管理碩士(MPA)[1252](A線)  150  42  85 
17  公共管理碩士(MPA)[1252](B線)(本科考生畢業(yè)6年及以上,同等學(xué)力考生畢業(yè)8年及以上)  -10  -5  -5 
18  會計碩士[1253]  310  40  80 
19  單獨(dú)考試的考生(見注2)  -30  -5  -5 
20  享受少數(shù)民族照顧政策的考生(見注3)  -20  -5  -5 

  注:

  1.各有關(guān)學(xué)院可以根據(jù)生源情況向上調(diào)整復(fù)試分?jǐn)?shù)線,詳情見各有關(guān)學(xué)院復(fù)試辦法。

  2.單獨(dú)考試的考生:在相應(yīng)專業(yè)學(xué)位類別復(fù)試分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上,總分降30分(≥240分),單科降5分。

  3.報考我校①畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族自治地方就業(yè)的少數(shù)民族應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或②工作單位在國務(wù)院公布的民族自治地方,并報考為原單位定向或委培的少數(shù)民族在職人員考生。在相應(yīng)專業(yè)學(xué)位類別復(fù)試分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上,總分降20分(≥240分),單科降5分。