武漢企業(yè)管理培訓(xùn)資訊:2011-2012年研究生教育高校競爭力排行榜

武漢
當(dāng)前位置:求學(xué)問校網(wǎng)首頁>武漢資訊>武漢企業(yè)管理培訓(xùn)資訊

2011-2012年研究生教育高校競爭力排行榜

來源:求學(xué)問校網(wǎng)     發(fā)表時間:2011-11-21     瀏覽 13

2011年中國研究生教育排行榜,其中包括中國研究生教育按31個省、市、自治區(qū)(未含港澳臺地區(qū)),按56個研究生院,按476所高校(含分省、分類型),按11個學(xué)科門類分高校,按81個一級學(xué)科和373個專業(yè)等8個方面的508個排行榜。
排名  學(xué)校名稱  總分  辦學(xué)資源序  教研產(chǎn)出序  質(zhì)量與影響序  省內(nèi)  序  類型  序  去年排名
1  北京大學(xué)  100.00  1  9  1  北京  1  綜合  1  1
2  清華大學(xué)  94.92  3  5  2  北京  2  理工  1  2
3  浙江大學(xué)  94.51  2  2  3  浙江  1  綜合  2  3
4  上海交通大學(xué)  88.47  19  3  4  上海  1  理工  2  4
5  復(fù)旦大學(xué)  87.47  7  17  5  上海  2  綜合  3  7
6  武漢大學(xué)  86.48  4  10  8  湖北  1  綜合  4  6
7  中山大學(xué)  84.13  6  22  9  廣東  1  綜合  5  11
8  吉林大學(xué)  83.99  12  7  12  吉林  1  綜合  6  8
9  南京大學(xué)  83.62  11  24  6  江蘇  1  綜合  7  5
10  華中科技大學(xué)  83.20  13  6  16  湖北  2  理工  3  9
11  中國人民大學(xué)  82.68  5  48  7  北京  3  文法  1  17
12  四川大學(xué)  81.95  15  12  11  四川  1  綜合  8  10
13  山東大學(xué)  81.35  9  15  15  山東  1  綜合  9  12
14  南開大學(xué)  80.09  21  1  24  天津  1  綜合  10  13
15  中南大學(xué)  79.12  10  36  13  湖南  1  理工  4  19
16  北京師范大學(xué)  78.85  17  11  20  北京  4  師范  1  15
17  哈爾濱工業(yè)大學(xué)  78.61  8  38  14  黑龍江  1  理工  5  14
18  西安交通大學(xué)  78.60  30  4  19  陜西  1  理工  6  16
19  同濟(jì)大學(xué)  77.38  18  13  17  上海  3  理工  7  23
20  廈門大學(xué)  75.73  14  27  23  福建  1  綜合  11  21
21  東南大學(xué)  74.33  23  16  18  江蘇  2  理工  8  22
22  中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)  73.33  22  73  10  安徽  1  理工  9  18
23  華東師范大學(xué)  72.04  16  52  29  上海  4  師范  2  24
24  華南理工大學(xué)  72.01  38  18  21  廣東  2  理工  10  26
25  大連理工大學(xué)  71.74  50  8  56  遼寧  1  理工  11  25
26  天津大學(xué)  71.62  25  21  28  天津  2  理工  12  20
27  北京航空航天大學(xué)  71.29  33  20  26  北京  5  理工  13  28
28  湖南大學(xué)  70.68  26  14  40  湖南  2  綜合  14  27
29  蘭州大學(xué)  68.81  28  25  31  甘肅  1  綜合  12  31
30  華中師范大學(xué)  68.70  31  37  22  湖北  3  師范  3  38
31  東北大學(xué)  68.52  43  19  47  遼寧  2  理工  15  41
32  北京理工大學(xué)  68.18  20  60  27  北京  6  理工  16  34
33  重慶大學(xué)  68.02  41  23  44  重慶  1  理工  17  30
34  中國農(nóng)業(yè)大學(xué)  65.80  29  63  25  北京  7  農(nóng)林  1  35
35  鄭州大學(xué)  65.07  37  33  53  河南  1  綜合  14  39
36  南京航空航天大學(xué)  64.77  70  29  61  江蘇  5  理工  19  43
37  南京師范大學(xué)  64.55  24  70  42  江蘇  4  師范  4  46
38  蘇州大學(xué)  63.78  32  41  41  江蘇  3  綜合  13  33
39  西北工業(yè)大學(xué)  62.92  49  26  50  陜西  2  理工  18  29
40  華東理工大學(xué)  62.82  45  57  36  上海  5  理工  20  40
41  西南大學(xué)  62.75  35  56  37  重慶  2  綜合  15  37
42  武漢理工大學(xué)  62.51  67  35  49  湖北  4  理工  21  32
43  北京科技大學(xué)  62.14  63  31  65  北京  8  理工  22  42
44  北京交通大學(xué)  61.77  57  39  72  北京  9  理工  23  53
45  南京農(nóng)業(yè)大學(xué)  61.69  81  54  32  江蘇  6  農(nóng)林  2  49
46  東北師范大學(xué)  61.68  40  94  34  吉林  2  師范  5  44
47  上海大學(xué)  61.54  86  28  76  上海  6  綜合  16  36
48  湖南師范大學(xué)  61.44  80  40  43  湖南  3  師范  6  45
49  中國地質(zhì)大學(xué)  60.98  72  65  33  湖北  5  理工  24  52
50  暨南大學(xué)  60.69  39  77  51  廣東  3  綜合  17  55
51  華南師范大學(xué)  60.67  56  45  73  廣東  4  師范  7  58
52  首都醫(yī)科大學(xué)  60.65  34  74  63  北京  10  醫(yī)藥  1  65
53  南京理工大學(xué)  60.41  110  59  30  江蘇  7  理工  25  47
54  西南交通大學(xué)  60.17  64  49  62  四川  2  理工  26  54
55  中國礦業(yè)大學(xué)  60.11  74  47  59  江蘇  8  理工  27  64
56  電子科技大學(xué)  60.03  120  30  60  四川  3  理工  28  48
57  西安電子科技大學(xué)  60.00  83  43  55  陜西  3  理工  29  60
58  河海大學(xué)  59.90  36  76  82  江蘇  9  理工  30  61
59  北京工業(yè)大學(xué)  59.83  79  66  35  北京  11  理工  31  68
60  北京化工大學(xué)  59.27  55  82  46  北京  12  理工  32  71
61  華中農(nóng)業(yè)大學(xué)  59.21  52  55  105  湖北  6  農(nóng)林  3  50
62  中國海洋大學(xué)  58.80  62  68  52  山東  2  理工  33  51
63  中南財經(jīng)政法大學(xué)  58.61  27  93  145  湖北  7  文法  2  66
64  中國石油大學(xué)  58.49  85  44  84  山東  3  理工  34  72
65  西北農(nóng)林科技大學(xué)  58.24  96  50  58  陜西  4  農(nóng)林  4  57
66  西北大學(xué)  57.99  89  51  67  陜西  5  綜合  18  56
67  南昌大學(xué)  57.81  69  90  45  江西  1  綜合  19  80
68  陜西師范大學(xué)  57.57  201  34  79  陜西  6  師范  8  67
69  哈爾濱工程大學(xué)  57.53  129  32  154  黑龍江  2  理工  35  75
70  燕山大學(xué)  57.52  75  115  83  河北  1  理工  40  79
71  江蘇大學(xué)  57.47  46  89  81  江蘇  10  綜合  20  81
72  云南大學(xué)  57.08  93  42  130  云南  1  綜合  21  59
73  北京郵電大學(xué)  56.97  68  122  38  北京  13  理工  36  82
74  東華大學(xué)  56.69  84  58  89  上海  7  理工  37  83
75  安徽大學(xué)  56.65  42  108  121  安徽  2  綜合  22  78
76  山西大學(xué)  56.17  76  92  54  山西  1  綜合  23  62
77  湘潭大學(xué)  55.96  47  103  111  湖南  4  綜合  24  73
78  福建師范大學(xué)  55.89  114  72  48  福建  2  師范  9  63
79  南京醫(yī)科大學(xué)  55.86  71  86  77  江蘇  11  醫(yī)藥  2  86
80  上海師范大學(xué)  55.59  88  62  90  上海  8  師范  10  93
81  中國醫(yī)科大學(xué)  55.58  115  53  104  遼寧  3  醫(yī)藥  3  91
82  合肥工業(yè)大學(xué)  55.16  82  69  99  安徽  3  理工  38  77
83  江南大學(xué)  55.15  260  46  71  江蘇  12  綜合  25  69
84  華南農(nóng)業(yè)大學(xué)  55.02  99  71  69  廣東  5  農(nóng)林  5  84
85  首都師范大學(xué)  54.95  58  106  115  北京  14  師范  11  74
86  河南大學(xué)  54.92  54  136  80  河南  2  綜合  26  70
87  安徽師范大學(xué)  54.62  53  116  109  安徽  4  師范  12  96
88  西安理工大學(xué)  54.53  48  123  151  陜西  7  理工  39  106
89  福州大學(xué)  54.01  66  105  98  福建  3  綜合  27  88
90  黑龍江大學(xué)  53.78  155  61  87  黑龍江  3  綜合  28  92
91  揚(yáng)州大學(xué)  53.70  97  88  78  江蘇  13  綜合  29  76
92  上海財經(jīng)大學(xué)  53.70  169  67  66  上海  9  文法  3  85
93  南方醫(yī)科大學(xué)  53.62  60  137  106  廣東  6  醫(yī)藥  4  87
94  長安大學(xué)  53.51  91  112  64  陜西  8  綜合  41  104
95  西北師范大學(xué)  53.48  51  221  75  甘肅  2  師范  13  89
96  西南財經(jīng)大學(xué)  53.38  118  99  57  四川  4  文法  4  99
97  青島大學(xué)  52.83  101  83  123  山東  4  綜合  30  111
98  東北財經(jīng)大學(xué)  52.72  132  80  92  遼寧  4  文法  5  90
99  浙江工業(yè)大學(xué)  52.44  44  249  142  浙江  2  理工  42  102
100  南京工業(yè)大學(xué)  52.24  177  127  39  江蘇  14  理工  43  118

注:本文由武漢大學(xué)中國科學(xué)評價研究中心授權(quán)中國教育在線發(fā)布。未經(jīng)允許不得擅自轉(zhuǎn)載。